Nr. Plan Zimmer NGF m2 Balkon m2 Miete Netto Nebenkosten Kaufpreis Status
0.2 33.0 10.2 900.– 100.– Vermietet
0.3 30.6 10.2 900.– 100.– Vermietet
0.4 30.6 10.6 900.– 100.– Vermietet
0.5 30.6 8.9 900.– 100.– Vermietet
0.6 30.6 8.5 900.– 100.– Vermietet
0.7 30.6 8.5 900.– 100.– Vermietet
0.8 30.4 8.5 900.– 100.– Vermietet
0.9 36.8 49.0 1’200.– 100.– Vermietet
0.10 31.6 20.0 1’000.– 100.– Vermietet
0.11 35.3 20.0 1’000.– 100.– Vermietet

Stand: 15.12.2020
Preis- und Grundrissänderungen vorbehalten