Haus A

Nr. Plan Zimmer NGF m2 Sitzplatz Ged. m2 Miete Netto Nebenkosten Status
A0.1 91.6 8.6 1850.– 150.– Verfügbar
A0.2 60.7 9.4 1400.– 150.– Verfügbar
A0.3 60.6 9.3 1400.– 150.– Verfügbar
A0.4 57.9 9.6 1400.– 150.– Verfügbar
A0.5 108 14.4 2100.– 200.– Verfügbar

Haus B

Nr. Plan Zimmer NGF m2 Sitzplatz Ged. m2 Miete Netto Nebenkosten Status
B0.1 54.6 8.5 1400.– 150.– Verfügbar
B0.2 59.4 8.7 1400.– 150.– Verfügbar
B0.3 59.4 11.6 1400.– 150.– Verfügbar
B0.4 59.4 14.2 1400.– 150.– Verfügbar
B0.5 95.6 11.1 1850.– 150.– Verfügbar

Stand: 15.12.2020
Preis- und Grundrissänderungen vorbehalten